HΘ
Trades / All History
All Trades
Complete trading history
| Open Date | Expires | Close Date | Symbol | Action | Strike | Qty | Filled | Buy Back | P/L | Collateral | ROC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | Dec 18, 2026 | - | QCOM | CSP | $140.00 | 1 | $230.00 | - | $0.00 | $14,000.00 | 0.00% | Open |
| Nov 18, 2026 | Dec 18, 2026 | Nov 19, 2026 | XYZ | CC | $82.50 | 1 | $247.00 | $163.00 | $84.00 | $8,250.00 | 1.02% | Closed |
| Nov 18, 2026 | Dec 18, 2026 | Nov 19, 2026 | QCOM | CSP | $135.00 | 1 | $240.00 | $120.00 | $120.00 | $13,500.00 | 0.89% | Closed |
| Nov 17, 2026 | Dec 18, 2026 | Nov 18, 2026 | XYZ | CC | $85.00 | 1 | $210.00 | $138.00 | $72.00 | $8,500.00 | 0.85% | Closed |
| Nov 16, 2026 | Dec 18, 2026 | Nov 19, 2026 | RIVN | CC | $14.00 | 1 | $35.00 | $18.00 | $17.00 | $1,400.00 | 1.21% | Closed |
| Nov 16, 2026 | Dec 18, 2026 | - | HOOD | CSP | $60.00 | 1 | $115.00 | - | $0.00 | $6,000.00 | 0.00% | Open |
| Nov 16, 2026 | Dec 18, 2026 | Nov 19, 2026 | EOSE | CC | $2.50 | 3 | $24.00 | $12.00 | $12.00 | $750.00 | 1.60% | Closed |
| Nov 16, 2026 | Dec 18, 2026 | - | RIVN | CC | $15.00 | 1 | $20.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Nov 16, 2026 | Dec 18, 2026 | Nov 18, 2026 | SOFI | CC | $17.00 | 1 | $29.00 | $13.00 | $16.00 | $1,700.00 | 0.94% | Closed |
| Nov 16, 2026 | Dec 18, 2026 | - | IONQ | CSP | $20.00 | 1 | $42.00 | - | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | Open |
| Nov 13, 2026 | Dec 11, 2026 | - | NVDA | CSP | $135.00 | 1 | $220.00 | - | $0.00 | $13,500.00 | 0.00% | Open |
| Nov 13, 2026 | Dec 11, 2026 | - | RIVN | CSP | $12.00 | 2 | $134.00 | - | $0.00 | $2,400.00 | 0.00% | Open |
| Nov 11, 2026 | Dec 11, 2026 | Nov 16, 2026 | QQQ | CC | $720.00 | 1 | $600.00 | $268.00 | $332.00 | $72,000.00 | 0.46% | Closed |
| Nov 11, 2026 | Dec 11, 2026 | - | SNAP | CC | $6.00 | 1 | $14.00 | - | $0.00 | $600.00 | 0.00% | Open |
| Nov 11, 2026 | Dec 11, 2026 | - | RIVN | CSP | $13.00 | 2 | $130.00 | - | $0.00 | $2,600.00 | 0.00% | Open |
| Nov 11, 2026 | Dec 11, 2026 | - | EOSE | CSP | $1.50 | 15 | $105.00 | - | $0.00 | $2,250.00 | 0.00% | Open |
| Nov 11, 2026 | Dec 11, 2026 | - | ORCL | CSP | $110.00 | 1 | $190.00 | - | $0.00 | $11,000.00 | 0.00% | Open |
| Nov 10, 2026 | Dec 11, 2026 | - | LCID | CSP | $3.50 | 5 | $140.00 | - | $0.00 | $1,750.00 | 0.00% | Open |
| Nov 9, 2026 | Dec 11, 2026 | - | SOFI | CSP | $15.00 | 2 | $66.00 | - | $0.00 | $3,000.00 | 0.00% | Open |
| Nov 9, 2026 | Dec 11, 2026 | - | RIVN | CSP | $13.00 | 1 | $55.00 | - | $0.00 | $1,300.00 | 0.00% | Open |
Show:1060 trades
…