Member since March 7, 2026
Monthly Profit
YTD Profit
Total Profit
All Time Net P/L
Active Capital Deployed
Total Options Collateral & Shares
Target Cost Basis
$13.00
Total Premium
+$961.56
True Breakeven
Target Cost Basis
$16.00
Total Premium
+$1686.37
True Breakeven
Target Cost Basis
$15.00
Total Premium
+$912.73
True Breakeven
True Cost Basis
$135.00
Total Premium
+$2232.05
True Breakeven
Target Cost Basis
$30.00
Total Premium
+$35.00
True Breakeven
True Cost Basis
$5.50
Total Premium
+$593.93
True Breakeven
Target Cost Basis
$55.00
Total Premium
+$1090.70
True Breakeven
True Cost Basis
$25.00
Total Premium
+$912.73
True Breakeven
True Cost Basis
$54.00
Total Premium
+$477.14
True Breakeven
Target Cost Basis
$25.00
Total Premium
+$65.00
True Breakeven
Target Cost Basis
$155.00
Total Premium
+$4666.74
True Breakeven
True Cost Basis
$75.00
Total Premium
+$1174.75
True Breakeven
Target Cost Basis
$29.50
Total Premium
+$243.48
True Breakeven
Target Cost Basis
$180.00
Total Premium
+$3766.05
True Breakeven
True Cost Basis
$420.00
Total Premium
+$130.00
True Breakeven
Target Cost Basis
$15.00
Total Premium
+$0.00
True Breakeven
Target Cost Basis
$6.00
Total Premium
+$83.59
True Breakeven
Target Cost Basis
$6.00
Total Premium
+$711.79
True Breakeven
| Open Date | Expires | Close Date | Symbol | Type | Filled | Buy Back | P/L | ROC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 26 | May 15, 26 | - | SOFI | CSP | $40.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 17, 26 | May 15, 26 | - | RIVN | CSP | $60.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 17, 26 | May 15, 26 | - | SOFI | CC | $30.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 16, 26 | May 15, 26 | - | SOUN | CSP | $38.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 16, 26 | May 15, 26 | - | LCID | CSP | $54.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 16, 26 | May 15, 26 | - | U | CSP | $48.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 15, 26 | May 15, 26 | - | MSFT | CC | $560.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 15, 26 | May 15, 26 | - | XYZ | CC | $70.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 14, 26 | May 15, 26 | - | SNAP | CC | $13.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 14, 26 | May 15, 26 | - | SOFI | CC | $34.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 14, 26 | May 15, 26 | - | FIG | CSP | $50.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 14, 26 | May 15, 26 | - | IREN | CSP | $40.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 13, 26 | May 15, 26 | - | SHOP | CC | $330.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 6, 26 | May 8, 26 | - | SCHD | CSP | $50.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 6, 26 | May 8, 26 | - | PYPL | CC | $50.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 6, 26 | May 8, 26 | - | XYZ | CC | $69.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 2, 26 | May 1, 26 | - | RIVN | CC | $35.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 1, 26 | May 1, 26 | - | SOFI | CC | $24.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Apr 1, 26 | May 1, 26 | - | SNAP | CC | $10.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Mar 31, 26 | May 1, 26 | - | SNAP | CC | $13.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Mar 27, 26 | May 1, 26 | - | U | CC | $30.00 | - | $0.00 | - | Open |
| Mar 27, 26 | May 1, 26 | - | U | CC | $35.00 | - | $35.00 | 1.40% | Open |
| Apr 8, 26 | May 8, 26 | Apr 16, 26 | RIVN | CSP | $50.00 | $20.00 | $30.00 | 1.25% | Closed |
| Apr 14, 26 | May 15, 26 | Apr 14, 26 | MSFT | CC | $510.00 | $450.00 | $60.00 | 0.14% | Closed |
| Apr 14, 26 | May 15, 26 | Apr 14, 26 | MSFT | CC | $500.00 | $430.00 | $70.00 | 0.16% | Closed |
| Apr 10, 26 | May 8, 26 | Apr 14, 26 | HOOD | CSP | $95.00 | $35.00 | $60.00 | 1.09% | Closed |
| Apr 8, 26 | May 8, 26 | Apr 14, 26 | SOFI | CSP | $50.00 | $22.00 | $28.00 | 1.08% | Closed |
Powered by Harvest Theta
Track your options income. Visualize your progress. Share your results.
Start tracking for free →